<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamisch gegenereerd op 20/08/2026 op 09:17 door All in One SEO v5.0.0.1 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.beursbabbel.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Beurs Babbel</title>
		<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be]]></link>
		<description><![CDATA[Beurs Babbel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:02:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.beursbabbel.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-10-conclusies-losse-eindjes-en-blik-op-de-toekomst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-10-conclusies-losse-eindjes-en-blik-op-de-toekomst/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 10: conclusies, losse eindjes en blik op de toekomst</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 11:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-9-een-case-study-anexo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-9-een-case-study-anexo/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 9: Een case study: Anexo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 10:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-8-een-portfolio-opbouwen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-8-een-portfolio-opbouwen/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 8: een portfolio opbouwen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 10:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-7-de-criteria-om-naar-een-long-list-te-gaannet-nets-deel-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-7-de-criteria-om-naar-een-long-list-te-gaannet-nets-deel-7/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 7: de criteria om naar een long list te gaanNet-Nets Deel 7:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 10:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-6-de-valkuilen-van-de-ncav-formule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-6-de-valkuilen-van-de-ncav-formule/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 6: De valkuilen van de NCAV Formule</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 07:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/wat-is-de-waarde-van-goud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/wat-is-de-waarde-van-goud/]]></link>
			<title>Wat is de waarde van goud?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/belegger-zoekt-rendement-maar-vindt-risico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/belegger-zoekt-rendement-maar-vindt-risico/]]></link>
			<title>Belegger zoekt rendement, maar vindt  risico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 09:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-5-de-ncav-formule-toepassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-5-de-ncav-formule-toepassen/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 5: de NCAV Formule Toepassen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 07:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-3-net-nets-in-vergelijking-met-andere-strategieen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-3-net-nets-in-vergelijking-met-andere-strategieen/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 3: net-nets in vergelijking met andere strategieën</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 14:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-4-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-4-research/]]></link>
			<title>Net-Nets Deel 4: Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 14:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/over-ons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/over-ons/]]></link>
			<title>Over ons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 08:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/of-kunnen-we-toch-niet-beter-in-ai-beleggen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/of-kunnen-we-toch-niet-beter-in-ai-beleggen/]]></link>
			<title>Of kunnen we toch niet beter in AI beleggen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Oct 2023 10:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/kleine-familiale-waardeaandelen-een-recept-voor-succes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/kleine-familiale-waardeaandelen-een-recept-voor-succes/]]></link>
			<title>Kleine familiale waardeaandelen, een recept voor succes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 12:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/ockhams-scheermes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/ockhams-scheermes/]]></link>
			<title>Ockhams Scheermes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 09:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/the-great-the-good-and-the-gruesome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/the-great-the-good-and-the-gruesome/]]></link>
			<title>The Great, the Good and the Gruesome</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 22:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-2-waarom-zou-je-als-belegger-interesse-hebben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-deel-2-waarom-zou-je-als-belegger-interesse-hebben/]]></link>
			<title>Net-nets deel 2: Waarom zou je als belegger interesse hebben</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 17:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-een-vergeten-beleggingsstrategie-deel-1-inleiding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/net-nets-een-vergeten-beleggingsstrategie-deel-1-inleiding/]]></link>
			<title>Net-nets een vergeten beleggingsstrategie: Deel 1 inleiding</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 16:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/rationaliteit-en-geduld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/rationaliteit-en-geduld/]]></link>
			<title>Rationaliteit en geduld</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 13:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/sam-hollanders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/sam-hollanders/]]></link>
			<title>Sam Hollanders</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 13:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/2023-wordt-een-goed-jaar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/2023-wordt-een-goed-jaar/]]></link>
			<title>2023 wordt een goed jaar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Feb 2023 14:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/goedkoop-is-soms-goed-genoeg-koopjes-in-slechte-sectoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/goedkoop-is-soms-goed-genoeg-koopjes-in-slechte-sectoren/]]></link>
			<title>Goedkoop is soms goed genoeg: koopjes in slechte sectoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 14:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/het-grote-geheim-van-succesvolle-beleggers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/het-grote-geheim-van-succesvolle-beleggers/]]></link>
			<title>Het Grote Geheim van Succesvolle Beleggers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Sep 2023 14:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/boekbespreking-the-psychology-of-money-van-morgan-housel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/boekbespreking-the-psychology-of-money-van-morgan-housel/]]></link>
			<title>Boekbespreking: “The psychology of money” van Morgan Housel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 10:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/mijnheer-de-expert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/mijnheer-de-expert/]]></link>
			<title>Mijnheer de expert</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Oct 2022 07:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 08:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/goodwill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/goodwill/]]></link>
			<title>Goodwill</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 13:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 06:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/een-andere-wereld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/een-andere-wereld/]]></link>
			<title>Een andere wereld</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Mar 2022 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/wees-niet-bezorgd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/wees-niet-bezorgd/]]></link>
			<title>Wees niet bezorgd</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 15:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/boekenkast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/boekenkast/]]></link>
			<title>Boekenkast</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/joel-schols/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/joel-schols/]]></link>
			<title>Joël Schols</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/schaken-en-beleggen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/schaken-en-beleggen-2/]]></link>
			<title>Schaken en beleggen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/goede-voornemens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/goede-voornemens/]]></link>
			<title>Goede voornemens</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/het-belang-van-toeval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/het-belang-van-toeval/]]></link>
			<title>Het belang van toeval</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/cash-een-probleem-of-pure-luxe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/cash-een-probleem-of-pure-luxe/]]></link>
			<title>Cash een probleem of pure luxe?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/niets-doen-is-ook-een-beslissing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/niets-doen-is-ook-een-beslissing/]]></link>
			<title>Niets doen is ook een beslissing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:22:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/verhalen-en-cijfers-een-praktisch-voorbeeld/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/verhalen-en-cijfers-een-praktisch-voorbeeld/]]></link>
			<title>Verhalen en cijfers een praktisch voorbeeld</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/terugkeer-naar-het-gemiddelde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/terugkeer-naar-het-gemiddelde/]]></link>
			<title>Terugkeer naar het gemiddelde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/verhalen-en-cijfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/verhalen-en-cijfers/]]></link>
			<title>Verhalen en cijfers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/madame-matchbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/madame-matchbox/]]></link>
			<title>Madame Matchbox</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/inflatie-en-een-dure-beurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/inflatie-en-een-dure-beurs/]]></link>
			<title>Inflatie en een dure beurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/lang-leve-de-compounders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/lang-leve-de-compounders/]]></link>
			<title>Lang leve de compounders</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/denken-als-een-eigenaar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/denken-als-een-eigenaar-2/]]></link>
			<title>Denken als een eigenaar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/ongemakkelijk-eigenzinnig-beleggen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/ongemakkelijk-eigenzinnig-beleggen/]]></link>
			<title>Ongemakkelijk eigenzinnig beleggen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/geluk-dwing-je-af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/geluk-dwing-je-af/]]></link>
			<title>Geluk dwing je af</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/risico-het-misverstane-woord-deel-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/risico-het-misverstane-woord-deel-2/]]></link>
			<title>Risico, het misverstane woord (deel 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/party-like-its-1999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/party-like-its-1999/]]></link>
			<title>Party like it&#8217;s 1999?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/risico-het-misverstane-woord-deel-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/risico-het-misverstane-woord-deel-1/]]></link>
			<title>Risico, het misverstane woord &#8211; deel 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/weimar-inflatie-of-zal-het-zon-vaart-niet-lopen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/weimar-inflatie-of-zal-het-zon-vaart-niet-lopen/]]></link>
			<title>Weimar inflatie, of zal het zo’n vaart niet lopen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2022 13:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/artikels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.beursbabbel.be/artikels/]]></link>
			<title>Artikels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 14:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
